香港 2025年5月2日 -- 香港設計師協會(HKDA)於2025年4月25日假環球貿易廣場(ICC)sky100成功舉辦「香港設計峰會2025」,匯聚超過1,200名來自不同設計領域、企業及品牌的參與者。今屆峰會以「設計探索 • 創意未來」為主題,為業界提供了一個卓越的協作、交流平台,並共同表彰設計界的傑出成就。
活動同時舉行了兩大備受矚目的頒獎典禮——BDA品牌大獎及環球設計大獎(GDA),嘉許本地及國際品牌與設計界的卓越成果。峰會取得空前成功,不僅促進行業間的聯繫,更鞏固香港作為全球設計創新樞紐的地位。
【請點我,AI告訴你更多和這新聞有關的資訊】
香港設計峰會2025很榮幸能夠邀請到文化體育及旅遊局副局長劉震先生,JP、WDO世界設計組織主席Dr. Thomas Garvey、WDO世界設計組織候任主席Prof. Pradyumna Vyas、香港設計師協會前主席靳埭强先生SBS,BBS、香港設計師協會前主席石漢瑞先生和一眾貴賓的出席。在開幕典禮致辭上,文化體育及旅遊局副局長劉震先生,JP恭賀一眾BDA品牌大獎的得獎者,並重申設計與商業聯合的重要性,設計不僅是一種藝術表達,更是推動經濟發展的力量。而香港設計師協會(HKDA)主席梅傲笙女士在開幕致辭上亦強調了促進跨學科合作和展示本地設計卓越的重要性。
香港設計峰會 2025 重點回顧
BDA 品牌大獎 2025 :彰顯品牌設計卓越成就
BDA品牌大獎持續致力表彰兼具創新性、市場影響力及可持續性的品牌設計。今年賽事吸引逾250份來自多元行業的參賽作品,進一步奠定BDA作為香港頂尖品牌獎項的權威地位。BDA品牌大獎邀請專業設計師或組織提名參賽作品,然後由專業評審團基於品牌故事、發展和成就三個方面以及用戶體驗、品牌形象、科技及創新、永續發展和市場價值五個評估標準進行評審。
BDA品牌大獎獎項涵蓋「最佳用戶體驗品牌大獎」、「最佳永續發展品牌大獎」、「最佳市場價值品牌大獎」、「最佳創新品牌大獎」、「最佳品牌形象大獎」、「年度最佳品牌大獎」及最高榮譽「最頂尖品牌大獎」。BDA品牌大獎2025初輪評審包括靳劉高設計合夥人高少康先生、Kirin+lab 創辦人梁肇麟先生、白水草堂創作室創辦人及創意總監梁昆剛先生、FM+ Concepts & FAVE by Kenny Li 創辦人李冠然先生,以及GOODSS 創辦總監譚家坤先生;而終輪評審則包括香港科技園公司首席市場總監陳漢欣女士、香港設計中心董事蔡宏興先生、香港設計師協會主席梅傲笙女士、福幼基金會及快樂港仁聯合創會董事呂施施女士,以及The Sandbox 香港業務增長主管黃宏誠先生。評審們通過嚴謹的過程仔細評核參賽作品,包括初步的線上評估及現場匯報。
「最頂尖品牌大獎」這個獎項根據初步的在線評審階段(評估品牌提交的作品)和現場展示階段(入圍品牌親自展示)的綜合評估,表彰出色的參賽作品。通過對品牌的整體卓越性、影響力和與評審標準的一致性的全面評估,評審團選出了三個卓越品牌,他們獲得了「最頂尖品牌大獎Best of the Best」獎項。我們榮幸宣布,「環境保護署綠在區區」(GREEN@COMMUNITY of the Environmental Protection Department)、「AIRSIDE」及「安踏」(ANTA)憑藉非凡表現摘得「最頂尖品牌大獎」殊榮,其成就充分展現行業標杆水準。
年度最佳品牌大獎得獎品牌包括
Aravia Design Limited 睿凡設計有限公司 | Quooker |
BeCandle | SOULITE 浮雲生物 |
CityUHK Milk 城大牛奶 | SPARKLE by KAREN CHAN |
FungFitz 馮韋 | Spatial Concept 意空間室內設計 |
Gold Peak Technology Group 金山科技集團 | TamJai Mixian 譚仔香港米線 |
HAREODY HOME 華諾狄家居 | TeamUnlock+ |
Hong Kong Science & Technology Parks Corporation 香港科技園公司 | The Spark |
Hong Kong Tramways 香港電車 | Tony Ip Green Architects 葉頌文環保建築師事務所 |
IXDC(International eXperience Design Committee) 國際體驗設計委員會 | TriTerra & Dunwell 賽特立科技 & 正昌環保 |
Link Sustainability Lab 領展可持續未來館 | |
BDA 品牌大獎2025完整得獎名單詳見附錄A。
環球設計大獎( GDA ) 2025 :全球聚焦 設計出海
作為HKDA旗艦項目之一,環球設計大獎(GDA)表彰平面、時裝、產品、空間及數碼媒體領域的傑出設計。兩年一度的GDA旨在發掘優秀設計師,並鞏固香港作為亞太區創意樞紐的地位。本屆賽事吸引來自33個國家及地區的作品,彰顯香港設計社群的全球影響力。
以「全球聚焦 設計出海」為主題,GDA 2025不僅參賽數量創新高,更特邀15位國際頂尖設計師組成評審團,嚴選數位、平面、產品、時裝及室內設計的優勝作品。
頒獎典禮由香港設計師協會(HKDA)主席梅傲笙女士擔任主禮嘉賓,現場揭曉代表設計界最高榮譽的「GDA金獎」、各類別的「GDA環球十大設計大獎」以及表彰優質及卓越設計的「GDA設計大獎」獎項。
現場揭曉代表設計界最高榮譽的「GDA金獎」得獎名單如下
Entry | Category | Company Name | Designer |
Transforming Waste into Value: | Strategic | CycleCore | Mui Kinoshita |
Ventete | Vehicle and | Ventete | Colin Herperger, Sam |
EH216-S 電動無人駕駛載人航空器 | Vehicle and | 億航智慧型設備 | 億航智能 |
Planar three-dimensions | Cultural | Academy of Arts & Design, | Li Yingjun |
Indecision | Wearable & | FungFitz | FungFitz |
《石流冰川》"Stone Flow | Wearable & | Kenny Li | Kenny Li |
HUSH.RUSH 謐.衝 | Virtual Reality | Choi Sai Ho | Choi Sai Ho |
TSM Xiangtangshan XTS iDome | Virtual Reality | Tsz Shan Monastery Limited | Eddy Hui |
简单上下 EasyGo | Branding | 成都覓方文化傳播有限公司 | Xingyue Deng |
PolyU School of Fashion and | Branding | Toby Ng Design | Toby Ng Design |
RegeneOffice | Commercial | NOSIGNER | Eisuke Tachikawa / |
Hong Kong Palace | Exhibition | 84000 Communications | anothermountainman |
Galaxy Macau Kidz Edutainment | Entertainment | Groundwork | Manfred Yuen, Fiona Bao, |
完整得獎名單詳見附錄B。
簽署合作備忘錄 推動跨境協作
HKDA同時宣布與世界設計組織(WDO)及東莞市政府簽署合作備忘錄(MOU),標誌跨境合作的重要里程碑。
HKDA與WDO的合作將促進國際設計交流,支持香港設計師走向國際舞台,體現雙方推動創新、以設計應對全球挑戰的共同理念。
HKDA與東莞市政府的協作則聚焦大灣區機遇,透過整合香港設計人才與東莞製造業生態,推動設計驅動的經濟發展。
這些合作反映HKDA致力建構更緊密的設計社群,助力本地設計師拓展市場、貢獻全球設計版圖。
展望未來
香港設計峰會2025的成功,印證HKDA對培育設計社群的不懈承諾。活動不僅表彰設計成就,更啟發參與者突破創意疆界,推動全球變革。
如欲了解更多有關香港設計師協會及香港設計峰會2025,請瀏覽https://www.hkdesignsummit.com/
高清圖片按此下載 : https://bit.ly/44eK2d7
有關香港設計師協會
香港設計師協會成立於一九七二年,是香港首個同類型組織,也是香港設計中心的創始成員之一。其核心使命是推動設計的公共利益、培育年輕設計師,並提升所有領域之設計從業員的專業地位。協會的旗艦項目包括:自一九七五年設立的環球設計大獎(GDA)、
BDA品牌大獎、香港國際設計獎項贊助計劃(SIDA)、設計與科技計劃(DXT),DesignMatch「設計對」商業配對計劃等。
目前協會擁逾千名個人及企業會員,會員基礎多元化,包括:專業會員、準會員、附屬會員、學生會員和企業會員,涵蓋六大設計範疇:平面設計、空間設計、產品設計、數碼設計、時裝設計和設計教育。 協會一直將優質設計、教育、科技整合、可持續性、業務支援、多樣性和包容性視為首要,時至今日已成為其會員,以及整個亞太地區的設計師、企業和組織的重要平台。通過推進這些關鍵領域,協會除了為會員提供寶貴資源、人脈網絡和專業指導,同時亦作為帶動設計行業創新和協作的樞紐。
附錄 A - BDA 品牌大獎 2025 得獎名單 (*In Alphabetical order )
Best of the Best | |
| |
Best of the Best 1 | 「安踏」(ANTA) |
Best of the Best 2 | AIRSIDE |
Best of the Best 3 | 「環境保護署綠在區區」(GREEN@COMMUNITY of the Environmental Protection Department) |
Grand Award of the Year | |
| |
Aravia Design Limited 睿凡設計有限公司 | Quooker |
BeCandle | SOULITE 浮雲生物 |
CityUHK Milk 城大牛奶 | SPARKLE by KAREN CHAN |
FungFitz 馮韋 | Spatial Concept 意空間室內設計 |
Gold Peak Technology Group 金山科技集團 | TamJai Mixian 譚仔香港米線 |
HAREODY HOME 華諾狄家居 | TeamUnlock+ |
Hong Kong Science & Technology Parks Corporation 香港科技園公司 | The Spark |
Hong Kong Tramways 香港電車 | Tony Ip Green Architects 葉頌文環保建築師事務所 |
IXDC(International eXperience Design Committee) 國際體驗設計委員會 | TriTerra & Dunwell 賽特立科技 & 正昌環保 |
Link Sustainability Lab 領展可持續未來館 | |
Best Innovation Brand Award |
|
Arti Studio Limited |
Creato |
Mr. Q Panda Workshop |
Best Brand Image Award |
|
CityUHK Milk |
Hong Kong Tramways |
Tin Ka Ping Centre of Chinese Culture, HKMU |
Panda SME Consultancy Limited 熊貓企業顧問有限公司 |
Best Sustainability Brand Award |
|
Benjamin Moore |
Dress Green |
The Spark |
Best User Experience Brand Award |
|
Glamstudio |
Heep Hong Society |
UAL MA Design Management (Hong Kong Cohort) |
夢樂 |
Best Market Value Brand Award |
|
Chill Play New Media |
Gordon Parenting |
TRICKSTER |
附錄 B - 環球設計大獎 2025 得獎名單
Gold Awards
1 | PRODUCT | Transforming Waste into Value: | CycleCore | Mui Kinoshita |
2 | PRODUCT | Ventete | Ventete | Colin Herperger, Sam Davies, |
3 | PRODUCT | EH216-S 電動無人駕駛載人航空器 | 億航智慧型設備(廣州)有限 | 億航智能 |
4 | FASHION | Planar three-dimensions | Academy of Arts & Design, | Li Yingjun |
5 | FASHION | Indecision | FungFitz | FungFitz |
6 | FASHION | 《石流冰川》"Stone Flow Glacier" | Kenny Li | Kenny Li |
7 | DIGITAL | HUSH.RUSH 謐.衝 | CHOI SAI HO | CHOI SAI HO |
8 | DIGITAL | TSM Xiangtangshan XTS iDome | Tsz Shan Monastery Limited | Eddy Hui |
9 | GRAPHIC | 简单上下 EasyGo | 成都觅方文化传播有限公司 | Xingyue Deng |
10 | GRAPHIC | PolyU School of Fashion and | Toby Ng Design | Toby Ng Design |
11 | INTERIOR | RegeneOffice | NOSIGNER | Eisuke Tachikawa / NOSIGNER |
12 | INTERIOR | hong kong palace museum_the | 84000 communications limited | anothermountainman (stanley |
13 | INTERIOR | Galaxy Macau Kidz Edutainment | Groundwork | Manfred Yuen, Fiona Bao, CY Lau |
Judges Choice
1 | PRODUCT | Judge Choice | Transforming Waste into | CycleCore | Mui Kinoshita |
2 | PRODUCT | Judge Choice | EH216-S 電動無人駕駛載 | 億航智慧型設備(廣 | 億航智能 |
3 | PRODUCT | Judge Choice | COM-PLATES Ⅱ | KOUSHIN DIE & MOLD | HIROSHI TAKAHASHI |
4 | FASHION | Judge Choice | Planar three-dimensions | Academy of Arts & Design, | Li Yingjun |
5 | DIGITAL | Judge Choice | HUSH.RUSH 謐.衝 | CHOI SAI HO | CHOI SAI HO |
6 | DIGITAL | Judge Choice | RESPIRA 2.0 | Future Spaces Vision | Yong Zhao, Luwen Zhang, Mirna |
7 | GRAPHIC | Judge Choice | 第六屆關中忙罷藝術節 | Untitled Macao | Untitled Macao |
8 | GRAPHIC | Judge Choice | Typeface Design for Brand | Eric Chan Design Co Ltd | Eric Chan, Bai Chia Ping |
9 | GRAPHIC | Judge Choice | 2024华语百佳海报邀请展 | 同济大学设计创意学院 | 孙大旺、潘惠 |
10 | INTERIOR | Judge Choice | RegeneOffice | NOSIGNER | Eisuke Tachikawa / NOSIGNER |
11 | INTERIOR | Judge Choice | Through The Years, To | X-ARt | Tristan BRAUD, Brian LAU, |
12 | INTERIOR | Judge Choice | Jockey Club Project Well- | PolyU College of | PolyU College of Professional and |
GDA 2025 – Global Top 10
1 | PRODUCT DESIGN | Transforming Waste into Value: The Upcycling | CycleCore | Mui Kinoshita |
2 | PRODUCT DESIGN | Ventete | Ventete | Colin Herperger, Sam Davies, |
3 | PRODUCT DESIGN | EH216-S 電動無人駕駛載人航空器 | 億航智慧型設備(廣州)有限公司 | 億航智能 |
4 | PRODUCT DESIGN | COM-PLATES Ⅱ | KOUSHIN DIE & MOLD WORKS | HIROSHI TAKAHASHI |
5 | PRODUCT DESIGN | Exlicon Lock- Perspective Drafting Tools To Unlock | Ddiin Concept Limited | Sofia Lee Pik Shan/ Lee Yuk Shui |
6 | PRODUCT DESIGN | Sakanakaruta | Chiba Print Co.,Ltd | Kyosuke Ishita, Seishiro Masutani, |
7 | PRODUCT DESIGN | Exlicon L- Precision Golden Ratio Tools for Art and | Ddiin Concept Limited | Sofia Lee Pik Shan/ Lee Yuk Shui |
8 | PRODUCT DESIGN | A Universal Charging post with CCS2 charging | Entrust Microgrid Ltd | Nan Jiang |
9 | PRODUCT DESIGN | 智能割草机 | 深圳市意臣工业设计有限公司 | 深圳市意臣工业设计有限公司 |
10 | PRODUCT DESIGN | VAAKA the Coffee and Tea Balance | Pong company ltd. | leo yiu |
11 | PRODUCT DESIGN | Uphold Cutlery Compact | Uphold Living Limited | Eravolution Limited |
12 | FASHION DESIGN | Planar three-dimensions | Academy of Arts & Design, | Li Yingjun |
13 | FASHION DESIGN | Indecision | FungFitz | FungFitz |
14 | FASHION DESIGN | 《石流冰川》"Stone Flow Glacier" | Kenny Li | Kenny Li |
15 | FASHION DESIGN | M.Wavecut | Double Black Company Limited | Brian Chan |
16 | FASHION DESIGN | M.Snowflake | Double Black Company Limited | Brian Chan |
17 | FASHION DESIGN | Evanesce Series: Fashionable and Functional Lingerie | PolyU Design x Silver Innovation | Anthony Kong and Christie Ho |
18 | FASHION DESIGN | Stroke | MODE CREATION LIMITED | Sin Mei Yuk, Aries |
19 | FASHION DESIGN | Hang Onto The Present | FungFitz | FungFitz |
20 | FASHION DESIGN | QIPAO Capsule Series | FAVE BY KENNY LI | Kenny Li |
21 | FASHION DESIGN | ARTY:ACTIVE ECO OUTDOOR SPORTS COLLECTION | plant216 | gary tsang |
22 | DIGITAL DESIGN | HUSH.RUSH 謐.衝 | CHOI SAI HO | CHOI SAI HO |
23 | DIGITAL DESIGN | RESPIRA 2.0 | Future Spaces Vision Lab, School of | Yong Zhao, Luwen Zhang, Mirna |
24 | DIGITAL DESIGN | TSM Xiangtangshan XTS iDome Project | Tsz Shan Monastery Limited | Eddy Hui |
25 | DIGITAL DESIGN | Whale Trails: Al-PoweredWhale Sightings | Zhijun Song/ Yi'nan Chen | Yinan Chen & Zhijun Song |
26 | DIGITAL DESIGN | Life through a window | The Hong Kong Polytechnic | Hillary KWAN |
27 | DIGITAL DESIGN | Feel in the blank: Weaving the story with phygital | PolyU Design x 430 | Anthony Kong |
28 | DIGITAL DESIGN | cineDESK | Hong Kong Academy for Performing | Dr. Terry Lam, Mr. Vincent Cheung, |
29 | DIGITAL DESIGN | University Copilot | Wow Internet Labz Pvt. Ltd | Vinayak Bhandare |
30 | DIGITAL DESIGN | Her View | 个人 | 黎芊韵 |
31 | DIGITAL DESIGN | High Sections / Low Leaps | Marcel Zaes Sagesser, Tristan Braud, | Marcel Zaes Sagesser, Tristan Braud, |
32 | DIGITAL DESIGN | Innovating Cultural IP Marketing & Appreciation with | Appreciator Innovation Company | Appreciator Innovation Company |
33 | GRAPHIC DESIGN | 简单上下 EasyGo | 成都觅方文化传播有限公司 | Xingyue Deng |
34 | GRAPHIC DESIGN | PolyU School of Fashion and Textiles | Toby Ng Design | Toby Ng Design |
35 | GRAPHIC DESIGN | 第六屆關中忙罷藝術節 | Untitled Macao | Untitled Macao |
36 | GRAPHIC DESIGN | Typeface Design for Brand Design Awards Awardee | Eric Chan Design Co Ltd | Eric Chan, Bai Chia Ping |
37 | GRAPHIC DESIGN | 2024华语百佳海报邀请展 | 同济大学设计创意学院 | 孙大旺、潘惠 |
38 | GRAPHIC DESIGN | seeing words in hong kong / redwhiteblue // words | 84000 communications limited | anothermountainman (stanley |
39 | GRAPHIC DESIGN | Dino Kiddo | Untitled Macao | Untitled Macao |
40 | GRAPHIC DESIGN | world peace 天下太平 | 84000 communications limited | anothermountainman (stanley |
41 | GRAPHIC DESIGN | guangzhou design trienniel 2024 / section 4 / design : | 84000 communications limited | anothermountainman (stanley |
42 | GRAPHIC DESIGN | Osaka Poster Fest 2021 - CONTACT Series | Eric Chan | Eric Chan, Linda Wong |
43 | GRAPHIC DESIGN | Otera | Bake and Brew Limited | Tang Ho Pan, Alex |
44 | INTERIOR DESIGN | RegeneOffice | NOSIGNER | Eisuke Tachikawa / NOSIGNER |
45 | INTERIOR DESIGN | hong kong palace museum_the quest for originality | 84000 communications limited | anothermountainman (stanley |
46 | INTERIOR DESIGN | Galaxy Macau Kidz Edutainment Centre | Groundwork | Manfred Yuen, Fiona Bao, CY Lau |
47 | INTERIOR DESIGN | Through The Years, To Touch You | X-ARt | Tristan BRAUD, Brian LAU, Dominie |
48 | INTERIOR DESIGN | Transforming Waste into Value: The Upcycling | CycleCore | Mui Kinoshita |
49 | INTERIOR DESIGN | 错位社区-東鸦 | 上海至所装饰设计工程有限公司 | 韩磊 |
50 | INTERIOR DESIGN | Haikou Goxingli Insun Cinema | ONE PLUS PARTNERSHIP LTD | AJAX LAW LING KIT & VIRGINIA |
51 | INTERIOR DESIGN | Nanyang Wanyue City Square | ONE PLUS PARTNERSHIP LTD | AJAX LAW LING KIT & VIRGINIA |
52 | INTERIOR DESIGN | Mirror Maze | Elsedesign + Department of | Philip Fung |
53 | INTERIOR DESIGN | Nanshan Cinesky Cinema | ONE PLUS PARTNERSHIP LTD | AJAX LAW LING KIT & VIRGINIA |
【請點我,AI告訴你更多和這新聞有關的資訊】